कोलकाता/तिरुवनंतपुरम/चेन्नई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी(BJP) के सुवेंदु अधिकारी से सीधी टक्कर होगी। सुवेंदु अधिकारी को BJP ने नंदीग्राम और भबानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल की CM ममता बनर्जी की हैं।
सोमवार को भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसी के साथ केरल के 140 में से 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने राज्य के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से मैदान में उतारा है।
दरअसल, चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। बंगाल में दो फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। पांचों राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा।
BJP पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 उम्मीदवार सूची
| क्र. | विधानसभा का नाम | उम्मीदवार का नाम |
|---|---|---|
| 1. | कूचबिहार उत्तर (अजा) | श्री सुकुमार रॉय |
| 2. | सीतलकुची (अजा) | श्रीमती सावित्री बर्मन |
| 3. | दिनहाटा | श्री अजय रॉय |
| 4. | तूफानगंज | श्रीमती मालती रावा रॉय |
| 5. | कुमारग्राम (अजजा) | श्री मनोज कुमार ओरांव |
| 6. | कालचिनी (अजजा) | श्री विशाल लामा |
| 7. | अलीपुरद्वार | श्री परितोष दास |
| 8. | फालाकाटा (अजा) | श्री दीपक बर्मन |
| 9. | डाबग्राम-फूलबाड़ी | श्रीमती शिखा चटर्जी |
| 10. | नागराकाटा (अजजा) | श्री पूना भेंगरा |
| 47. | पलासीपाड़ा | श्रीमती अनिमा दत्ता |
| 48. | कालीगंज | श्री बापन घोष |
| 49. | राणाघाट उत्तर पश्चिम | श्री पार्थसारथी चटर्जी |
| 50. | राणाघाट उत्तर पूर्व (अजा) | श्री असीम बिस्वास |
| 51. | चकदहा | श्री बंकिम चंद्र घोष |
| 52. | हरिनघाटा (अजा) | श्री असीम कुमार सरकार |
| 53. | बदुरिया | श्री सुकृति सरकार |
| 54. | अमडांगा | श्री अरिंदम डे |
| 55. | नैहाटी | श्री सौमित्र चटर्जी |
| 56. | भाटपाड़ा | श्री पवन कुमार सिंह |
| 57. | बारानगर | श्री सजल घोष |
| 58. | देगंगा | श्री तरुण कांति घोष |
| 59. | बशीरहाट उत्तर | श्री नारायण चंद्र मंडल |
| 60. | बसंती (अजा) | श्री बिकास सरदार |
| 61. | कुलतली (अजा) | सुश्री माधबी महलदर |
| 62. | पाथरप्रतिमा | श्री असित कुमार हल्दर |
| 63. | काकद्वीप | श्री दीपांकर जना |
| 64. | रायदिघी | श्री पलाश राणा |
| 65. | कैनिंग पूर्व | श्री असीम सपुई |
| 66. | डायमंड हार्बर | श्री दीपक कुमार हल्दर |
| 67. | बिष्णुपुर (अजा) | श्री अग्निश्वर नस्कर |
| 68. | बज बज | डॉ. तरुण कुमार अदाक |
| 69. | मेटियाब्रुज़ | श्री वीर बहादुर सिंह |
| 70. | भवानीपुर | श्री सुवेंदु अधिकारी |
| 71. | रासबिहारी | श्री स्वपन दास गुप्ता |
| 72. | हावड़ा उत्तर | श्री उमेश राय |
| 73. | शिबपुर | श्री रुद्रनील घोष |
| 74. | उलूबेरिया दक्षिण | स्वामी मंगलानंद पुरी महाराज |
| 75. | अमता | श्री अमित सामंत |
| 76. | डोमजूर | श्री गोबिंद हाजरा |
| 77. | सप्तग्राम | श्री स्वराज घोष |
| 78. | तारकेश्वर | श्री संतु पान |
| 79. | पुरसुराह | श्री बिमान घोष |
| 80. | आरामबाग (अजा) | श्री हेमन्त बाग |
| 81. | गोघाट (अजा) | श्री प्रशांत दिघर |
| 82. | खानाकुल | श्री सुशांत घोष |
| 83. | पंसकुरा पूर्व | श्री सुब्रत मैती |
| 84. | पंसकुरा पश्चिम | श्री सिंतु सेनापति |
| 85. | मोयना | श्री अशोक डिंडा |
| 86. | महिषादल | श्री सुभाष पांजा |
| 87. | हल्दिया (अजा) | श्री प्रदीप कुमार बिजली |
| 88. | नंदीग्राम | श्री सुवेंदु अधिकारी |
| 89. | पटाशपुर | श्री तपन मैती |
| 90. | कांथी उत्तर | श्रीमती सुमिता सिन्हा |
| 91. | कांथी दक्षिण | श्री अरूप कुमार दास |
| 92. | रामनगर | श्री चंद्र शेखर मंडल |
| 93. | दांतन | श्री अजीत कुमार जना |
| 94. | नयाग्राम (अजजा) | श्री अमिया किस्कु |
| 95. | गोपीबल्लवपुर | श्री राजेश महतो |
| 96. | झारग्राम | श्री लक्ष्मीकांत साहू |
| 97. | केशियारी (अजजा) | श्री भद्रा हेम्ब्रम |
| 98. | खड़गपुर सदर | श्री दिलीप घोष |
| 99. | नारायणगढ़ | श्री राम प्रसाद गिरि |
| 100. | सबंग | श्री अमल पांडा |
| 101. | खड़गपुर | श्री तपन भुया |
| 102. | डेबरा | श्री शुभाशीष ओम |
| 103. | दासपुर | श्री तपन दत्ता |
| 104. | घाटल (अजा) | श्री शीतल कपाट |
| 105. | चंद्रकोना (अजा) | श्री सुकांत डोलुई |
| 106. | सालबोनी | श्री बिमान महतो |
| 107. | केशपुर (अजा) | श्री सुवेंदु सामंत |
| 108. | बिनपुर (अजजा) | डॉ. प्रणत टुडू |
| 109. | बांदवान (अजजा) | श्री लबसेन बास्के |
| 110. | बलरामपुर | श्री जलधर महतो |
| 111. | मानबाजार (अजजा) | श्रीमती मैना मुर्मू |
| 112. | काशीपुर | श्री कमलकांत हंसदा |
| 113. | पारा (अजा) | श्री नदियार चंद बाउरी |
| 114. | रघुनाथपुर (अजा) | श्रीमती मामोनी बाउरी |
| 115. | साल्टोरा (अजा) | श्रीमती चंदना बाउरी |
| 116. | छतना | श्री सत्यनारायण मुखोपाध्याय |
| 117. | रानीबांध (अजजा) | श्री क्षुदिराम टुडू |
| 118. | रायपुर (अजजा) | श्री क्षेत्र मोहन हंसदा |
| 119. | तालडांगरा | श्री सौविक पात्रा |
| 120. | बरजोड़ा | श्री बिलेश्वर सिंघा |
| 121. | ओंडा | श्री अमरनाथ शाखा |
| 122. | कटुलपुर (अजा) | श्री लक्ष्मीकांत मजूमदार |
| 123. | इंदस (अजा) | श्री निर्मल कुमार धारा |
| 124. | सोनामूखी (अजा) | श्री दिबाकर घरामी |
| 125. | रैना (अजा) | श्री सुभाष पात्रा |
| 126. | जमालपुर (अजा) | श्री अरुण हल्दर |
| 127. | मोंटेश्वर | श्री सैकत पंजा |
| 128. | बर्धमान उत्तर (अजा) | श्री संजय दास |
| 129. | भातर | श्री सौमेन करफा |
| 130. | केतुग्राम | श्री अनादि घोष (मथुरा) |
| 131. | औसग्राम (अजा) | श्रीमती कलिता माझी |
| 132. | पांडबेश्वर | श्री जितेंद्र कुमार तिवारी |
| 133. | दुर्गापुर पूर्व | श्री चंद्र शेखर बनर्जी |
| 134. | दुर्गापुर पश्चिम | श्री लक्ष्मण चंद्र घोरुई |
| 135. | जामुरिया | डॉ. बिजन मुखर्जी |
| 136. | आसनसोल दक्षिण | श्रीमती अग्निमित्रा पॉल |
| 137. | आसनसोल उत्तर | श्री कृष्णेंदु मुखर्जी |
| 138. | कुल्टी | श्री अजय कुमार पोद्दार |
| 139. | दुबराजपुर (अजा) | श्री अनुप कुमार साहा |
| 140. | सूरी | श्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय |
| 141. | बोलपुर | श्री दिलीप कुमार घोष |
| 142. | नानूर (अजा) | श्री खोकन दास |
| 143. | मयूरेश्वर | श्री दूध कुमार मंडल |
| 144. | हंसन | श्री निखिल बनर्जी |
4 राज्यों में SIR, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नाम कटे
जिन पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें SIR के बाद तमिलनाडु से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को SIR प्रक्रिया शुरू होने के दौरान राज्य में कुल 6,41,14,587 वोटर थे। करीब चार महीने चली SIR में 74,07,207 लोगों के नाम हटाए गए हैं। राज्य में अब 5,67,07,380 मतदाता पंजीकृत हैं।
वहीं पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है जहां करीब 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं। फिर केरल में 8 लाख, असम में 2 लाख और पुडुचेरी में सबसे कम 77 हजार लोगों के नाम SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से हटाए गए। असम में स्पेशल रिवीजन (SR) कराया गया था।
अब 5 राज्यों में चुनौती और मौजूदा स्थिति
पश्चिम बंगाल- 3 बार से ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री: 14 साल से CM ममता के सामने BJP मुख्य चुनौती है। 2026 के चुनाव में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। वे ऐसा करने वाली देश पहली महिला होंगी। जयललिता के नाम 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। हालांकि, वह 1991 से 2016 तक अलग-अलग कार्यकाल (लगातार नहीं) में मुख्यमंत्री पद पर रहीं।
तमिलनाडु में भाजपा-कांग्रेस 60 साल से यहां सत्ता में नहीं
तमिलनाडु- भाजपा-कांग्रेस 60 साल से यहां सत्ता में नहीं आ सकीं: आजादी के बाद लगभग दो दशक तक यहां कांग्रेस की सरकार रही। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और इसके साथ ही राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। 1967 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति मुख्य रूप से AIADMK और DMK के बीच घूमती रही है।
फिलहाल तमिलनाडु में एमके स्टालिन की अगुवाई में DMK की सरकार है, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई। पार्टी ने कांग्रेस, वीसीके और वामपंथी दल के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी ने कई चुनावों में AIADMK जैसे दलों के साथ गठबंधन जरूर किया, लेकिन राज्य में उसकी अपनी सरकार नहीं रही।
केरल- दक्षिण का इकलौता राज्य जहां लेफ्ट सत्ता में
देश का इकलौता राज्य है, जहां आज भी लेफ्ट सत्ता में है। यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में वाम मोर्चा (LDF) ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश करानी की रहेगी।
वहीं, BJP अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट जीत पाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां उसने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती थी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी BJP ने पहली बार त्रिवेंद्रम (तिरुवनंतपुरम) नगर निगम का चुनाव जीता।